| ALPIN CHALET |
Classic 8-14+ Pers. |
Large 16-24+ Pers. |
XL 18-27+ Pers. |
|---|---|---|---|
|
Basismietpreis für das Chalet pro Nacht ab 4 Nächte in Euro |
|||
|
bis 12 Personen |
bis 16 Personen |
bis 18 Personen |
|
| WINTER 2025/2026 | |||
| 29.11.-20.12. | ab 820,- | ab 1.180,- | ab 1.290,- |
| 20.12.-27.12. | ab 1.020,- | ab 1.560,- | ab 1.680,- |
| 27.12.-3.1. | ab 1.270,- | ab 1.800,- | ab 1.920,- |
| 3.1.-10.1. | ab 970,- | ab 1.420,- | ab 1.560,- |
| 10.1.-31.1. | ab 820,- | ab 1.180,- | ab 1.290,- |
| 31.1.-7.3. | ab 1.020,- | ab 1.560,- | ab 1.680,- |
| 7.3.-11.4. | ab 820,- | ab 1.180,- | ab 1.290,- |
| Extrazimmer zum Chalet mit bis 2 Personen 150,- | |||
| Jede weitere Person im Chalet oder Extrazimmer: 40,-, Kinder von 2-6 Jahre 30,-, Kinder bis 2 Jahre sind eingeladen. | |||
| SOMMER 2026 | |||
|
11.4.-4.7. |
ab 550,- |
ab 910,- | ab 930,- |
|
4.7.-5.9. |
ab 660,- | ab 1.040,- | ab 1.060,- |
|
5.9.-28.11 |
ab 550,- | ab 910,- | ab 930,- |
| Extrazimmer zum Chalet mit bis 2 Personen 120,- | |||
|
Jede weitere Person im Chalet oder Extrazimmer: 30,-, Kinder von 2-6 Jahre 20,-, Kinder bis 2 Jahre sind eingeladen. |
|||
| ALPIN CHALET |
Classic 8-14+ Pers. |
Large 16-24+ Pers. |
XL 18-27+ Pers. |
|---|---|---|---|
|
Basismietpreis für das Chalet pro Nacht ab 4 Nächte in Euro |
|||
| bis 10 Personen | bis 16 Personen | bis 18 Personen | |
| WINTER 2026/2027 | |||
| 28.11.-19.12. | ab 770,- | ab 1.260,- | ab 1.300,- |
| 19.12.-26.12. | ab 980,- | ab 1.650,- | ab 1.690,- |
| 26.12.-2.1. | ab 1.220,- | ab 1.890,- | ab 1.930,- |
| 2.1.-9.1. | ab 920,- | ab 1.530,- | ab 1.570,- |
| 9.1.-30.1. | ab 770,- | ab 1.260,- | ab 1.300,- |
| 30.1.-6.3. | ab 980,- | ab 1.650,- | ab 1.690,- |
| 6.3.-10.4. | ab 770,- | ab 1.260,- | ab 1.300,- |
| Extrazimmer zum Chalet mit bis 2 Personen 150,- | |||
| Jede weitere Person im Chalet oder Extrazimmer: 40,-, Kinder von 2-6 Jahre 30,-, Kinder bis 2 Jahre sind eingeladen. | |||
IN DIESEM MIETPREIS SIND INKLUSIVE
10% MWSt, Bett- und Toilettewäsche, gratis W-Lan, Strom, Heizung und Sauna, Müll, Parkdeck für 4 bis 6 Autos, weitere Parkplätze vor den Chalets, Kalt- und Warmwasser und Benützung des Gemeinschaftspools und Inklusiveleistungen der Gästecard - siehe Standort.
EXTRA ZU BEZAHEN SIND